产品中心
PRODUCTS CNTER盛瀚 前处理柱-离子色谱预处理柱SH系列离子色谱样品前处理柱是盛瀚公司利用先进填料技术,继SH离子色谱柱后推出的系列SPE小柱。
相关文章
RELATED ARTICLES盛瀚 前处理柱-离子色谱预处理柱介绍
在离子色谱分析过程中,样品中往往存在着杂质干扰物,如有机物或金属离子会污染离子色谱柱填料,导致填料中毒,降低色谱柱的分离能力和使用寿命;杂质离子会干扰目标离子的分离并且极易堵塞色谱柱。为了回馈广大离子色谱用户,青岛盛瀚特推出SH系列离子色谱样品前处理柱,让用户以*,享受*的高品质技术,为离子色谱仪保驾护航,免除样品不纯净的后顾之忧。
SH系列离子色谱样品前处理柱是盛瀚公司利用填料技术,继SH离子色谱柱后推出的系列SPE小柱。此类小柱基于固相萃取原理开发,采用高洁净度填料,利用反相吸附和离子交换原理,可有效去除样品中的有机物和杂质离子等杂质,避免了杂质对离子色谱柱的污染和对分离效果的影响。使用获国家发明的填料,使目标离子残留量低至ppb级。经过多家政府机构实验验证及真实案例证明,该产品前处理效果明显,让您感受*异的性能。
使用操作方法
柱名 | 除杂机理 | 活化方法 | 样品处理 |
SH-Ag柱 | 离子交换 | 用10mL去离子水活化,然后平放20min加以平衡 | 用一次性注射器取5mL样品,轻推过柱,流速应小于2mL/min,此时应使柱子垂直于水平面。弃去前3mL样品,收集剩余2mL过柱样品。 |
SH-Ba柱 | 离子交换 | ||
SH-H柱 | 离子交换 | ||
SH-Na柱 | 离子交换 | ||
SH-HCO3柱 | 离子交换 | ||
SH-M | 离子交换 | 依次用5mL pH 5.5的乙酸铵水溶液,10mL的去离子水活化,然后平放20min加以平衡 | |
IC-RP IC-P IC-ODS | 吸附 | 依次用5mL甲醇,10mL去离子水活化,然后平放20min加以平衡 | 用一次性注射器取5mL样品,轻推过柱,.流速应小于4mL/min,此时应使柱子垂直于水平面。弃去前 3mL样品,收集剩余2mL过柱样品 |
SH系列离子色谱样品前处理小柱应用领域及规格和报价
填料类型 | 全交换容量 mmol/g(干) | 平均粒度 | 分析应用领域 | 规格 | 货号 | 市场报价 |
H型强酸性阳离子交换树脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除样品基体中的碱土金属离子、过渡金属离子和碳酸根离子、中和样品强碱性,pH值1~14稳定 | 1ml*10/pk | SH-H-1 | 265 |
Na型强酸性阳离子交换树脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除样品基体中的碱土金属离子、过渡金属离子,pH值1~14稳定 | 1ml*10/pk | SH-Na-1 | 330 |
Ag型强酸性阳离子交换树脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除样品基体中的CL-,Br-,IAsO43-,CrO42-,CN- ,MoO42-,PO43-,SeO32-,SO32-,SeCN-,S2-,SCN-,WO42-等离子,pH值1~14稳定 | 1ml*10/pk | SH-Ag-1 | 370 |
Ba型强酸性阳离子交换树脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除SO42-,pH值1~14稳定 | 1ml*10/pk | SH-Ba-1 | 370 |
碳酸氢型强碱性阴离子交换树脂 | ≥3.8 | 70μm | 去除阴离子污染物,中和样品强碱性,pH值1~14稳定 | 1ml*10/pk | SH-HCO3-1 | 330 |
反相C18填料(IC-18) | --------- | 40μm | 去除疏水性化合物,不适合pH过高或过低的样品液 | 1ml*10/pk | SH-C18-1 | 170 |
羟基磷灰石 | 去除样品中氟离子,pH值1—14稳定 | 1ml*10/pk | SH-F-1 | 170 | ||
每个型号产品10支/包,5包/盒,含税含运费,1盒起售。 |
SH系列离子色谱样品前处理小柱部分应用案例
如果需要了解盛瀚 前处理柱-离子色谱预处理柱价格,可尽快联系我们!