产品中心
PRODUCTS CNTER013605MD 电导率电极这些探头持久耐用,4 电池设计可补偿电极表面污染、线缆长度、接头电阻、偏振误差和边缘电场干扰误差。这些电导率探头适用于高电导率和标准电导率样品以及难处理的样品,如废水、径流水和泥浆。
适用于(设备) | Star A112、Star A122、Star A212、Star A215、Star A222、Star A322、Star A325、Star A329、Versa Star 和 Versa Star Pro 电导率仪 |
传感器类型 | 4 电极石墨电池 |
电池常数 | 0.55 cm^-1 |
类型 | 4 电极电导池,Mini-Din 接头 |
接头类型 | 8 针 Mini-DIN |
描述 | DuraProbe 4 电池实验室和现场电导率探头,1.5 m |
机体直径(英制) | 0.59 in. |
机体直径(公制) | 12 mm |
线缆长度(英制) | 5 ft. |
线缆长度(公制) | 1.5 m |
材质 | 环氧树脂壳体 |
测量范围 | 10 µS/cm 至 200 mS/cm |
最小浸没 | 35 mm |
储存方法 | 在测量之间储存于蒸馏或去离子水;如需过夜或长期储存,应冲洗并干燥储存 |
探头 | 带内置 ATC 温度传感器的电导率探头 |
Unit Size | Each |
特点:
耐用的环氧树脂壳体
石墨 4 电池设计
内置温度传感器,便于开展有温度补偿的电导率测量
DuraProbe 电导池 013005MD、013010MD、013020MD、013025MD 的额定电导池常数为 0.475 cm-1;测量范围为 1 μS/cm 至 200 mS/cm。
DuraProbe 电导池 013605MD 和 013610MD 的额定电导池常数为 0.55 cm-1;测量范围为 10 μS/cm 至 200 mS/cm。