产品中心
PRODUCTS CNTER奥豪斯电子天平PX5202ZHPX电子天平不仅具备称重功能,且性能优异,提供实验室、工业和教育领域中各种应用的精准需求;PX天平价格实惠、显示屏清晰直观,第二行增加了中文操作提示,标配USB和RS232通讯接口,通讯便利。
相关文章
RELATED ARTICLES奥豪斯电子天平PX5202ZH
最大秤量 | 5,200 g |
可读性 | 0.01 g |
秤盘尺寸 | 180 mm |
内部校准 | 内部校准 |
防风罩 | — |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池寿命 | 不适用 |
通信 | USB; RS232 |
外形尺寸 | 321 mm x 98 mm x 209 mm (长x高x宽) |
显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
显示屏保护罩 | 标配 |
认证 | 否 |
线性误差(典型)± | 0.02 g |
最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 20 g |
最小秤量 | 8.2 g |
净重 | 3.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 | AC电源(标配) |
重复性(典型) | 0.01 g |
稳定时间 (2) | 1 s |
皮重范围 | 满量程去皮功能 |
计量单位 | 两(新加坡); 本尼威特; 盎司(金衡制); 千克; 谷物; 提卡; 定制; 牛顿; Momme; 两(中国台湾); 铢; 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 盎司; 克拉 |
工作环境 | 5℃-40℃下保证开机正常; 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
奥豪斯电子天平PX5202ZH